ЦЕНЫ НА УСЛУГИ СЕТИ СТОМАТОЛОГИЙ АПОЛЛОНИЯ
ЛЕЧЕНИЕ ПО ОМС
В клиниках Аполлония возможно лечение в рамках государственных гарантий по полисам ОМС.

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
В клиниках Аполлония возможна оплата услуг банковскими картами.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА В СЕТИ СТОМОТОЛОГИЙ АПОЛЛОНИЯ
Рассрочка платежа не предоставляется на лечение зубов,
распространяется только на имплантацию и протезирование зубов.
Как получить беспроцентную рассрочку оплаты в нашей клинике ?
1. На консультации у врача получить клинический и
финансовый план лечения (имплантации, протезирования).
2. Согласовать с руководством клиники ( директором или
финансовым директором ) сумму первого взноса за лечение
и график последующих сумм оплаты и сроков.
3. У администратора заполнить необходимые документы.
4. Приступить к лечению.

ПРАЙС ВЗРОСЛОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОПТИМАЛЬНАЯ ЦЕНА И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
- КОНСУЛЬТАЦИИ
- РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА
- ПРОФИЛАКТИКА
- АНЕСТЕЗИЯ
- ТЕРАПИЯ
- ОРТОДОНТИЯ
- ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
- ОРТОПЕДИЯ
| ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |||
| Консультация | |||
| 1 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 600 |
| 2 | В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 |
| 3 | В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 500 |
| 4 | В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 400 |
| 5 | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 600 |
| 6 | В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
| 7 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 600 |
| 8 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
| 9 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 600 |
| 10 | В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500 |
| 11 | В01.068.001.01 | Прием (осмотр, консультация) челюстно-лицевого хирурга, врача-стоматолога терапевта , врача-стоматолога ортопеда, врача-имплантолога с КТ, составление плана лечения | 1200 |
| Рентгендиагностика | |||
| 12 | А06.07.003.01 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 450 |
| 13 | А06.07.003.02 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография повторная | 400 |
| Профилактика | |||
| 20 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 челюсть) | 600 |
| 21 | А11.07.024.01 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 100 |
| 22 | А11.07.012.01 | Глубокое фторирование эмали зуба | 350 |
| 23 | А11.07.012.02 | Глубокое фторирование эмали: покрытие зубов фторсодержащими препаратами (1 челюсть) | 1000 |
| 24 | А14.07.008.01 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное , подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
| 25 | А22.07.002.01 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (шлифовка, полировка) | 200 |
| 26 | А16.07.051.01 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-Flow, щетки, пасты) | 6000 |
| 27 | А16.07.057.01 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком без раскрытия | 1800 |
| 28 | А16.07.057.02 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком методом раскрытия | 2400 |
| Анестезия | |||
| 15 | В01.003.004.002.01 | Проводниковая анестезия (Артикаин) | 550 |
| 16 | В01.003.004.002.03 | Проводниковая анестезия (без адреналина) | 700 |
| 17 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 350 |
| 18 | В01.003.004.005.01 | Инфильтрационная анестезия (Артикаин) | 550 |
| 19 | В01.003.004.005.03 | Инфильтрационная анестезия (без адреналина) | 700 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
| Восстановление зуба пломбой | |||
| 29 | А16.07.002.011.01.1 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5000 |
| 30 | А16.07.002.001.01 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (до 1 года) | 3000 |
| 31 | А16.07.002.002.01 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3500 |
| 32 | А16.07.002.009.01 | Наложение временной пломбы | 500 |
| 33 | А16.07.002.010.01 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4000 |
| 34 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5500 |
| 35 | А16.07.002.011.01.2 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с использованием изолирующих и лечебных прокладок | 6000 |
| 36 | А16.07.002.010.01.1 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров при наличии двух и более полостей в одно посещение | 7500 |
| 37 | А16.07.002.011.01.3 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров , после эндодонтического лечения | 7500 |
| 38 | А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками , виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 13000 |
| 39 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 500 |
| 40 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных (стекловолоконных)штифтов | 2200 |
| 41 | А16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами: восстановление терапевтическим способом отсутствующего зуба с применением фибросплинта | 16000 |
| 42 | А16.07.092 | Трепанация зуба , искусственной коронки | 800 |
| 43 | А11.07.027.01 | Наложение девитализирующей пасты | 600 |
| 44 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой 1 корневого канала | 1200 |
| 45 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом 1 корневого канала | 1500 |
| 46 | А16.07.082.001.01 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой: термопластифицированной гуттаперчей или термофилом 1 канала, гуттаперчей | 1800 |
| 47 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 1 корневого канала | 1400 |
| 48 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 1 корневого канала | 1800 |
| 49 | А16.07.008.001.01 | Пломбирование корневого канала пастой 1 корневого канала | 1000 |
| 50 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 1 корневого канала | 1800 |
| 51 | А16.07.030.003.01 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 700 |
| 52 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 550 |
| 53 | А16.07.094.01 | Удаление внутриканального вкладки | 3500 |
| 54 | А16.07.094.02 | Удаление внутриканального штифта | 2500 |
| 55 | А16.07.091.02 | Снятие старой пломбы постоянного зуба | 550 |
| 56 | А16.07.002.002 | Восстановление культи зуба | 4000 |
| 57 | А16.07.002.025 | Коррекция реставрации (через год) | 1500 |
| Временные пломбы | |||
| 58 | А16.07.002.009.03 | Наложение временной пломбы стеклоиномер, клип | 1500 |
| 59 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 500 |
| Шинирование зубов | |||
| 60 | А16.07.019.01 | Временное шинирование при заболевании пародонта (до 3 единиц) с применением фибросплинта, гласспана с учетом пломбировочного материала | 9000 |
| 61 | А16.07.019.02 | Временное шинирование при заболевании пародонта (более 3 единиц) с применением фибросплинта, гласспана с учетом пломбировочного материала | 13000 |
| 62 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 600 |
| 63 | А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 600 |
| 64 | А11.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 600 |
| 65 | А22.07.002.02 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (Кюретаж) | 1200 |
| 66 | А20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 600 |
| 67 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболевании слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1200 |
| 199 | А16.07.047.21 | Установка металлической нителоновой пружины (закрывающейся или открывающейся) | 500 |
| 200 | А16.07.047.24 | Повторное посещение, активация одного аппарата | 850 |
| 201 | А16.07.048.01 | Установка лингвальной кнопки | 1150 |
| 202 | А16.07.048.03 | Установка дополнительного брекета металлического | 1700 |
| 203 | А16.07.048.05 | Установка (замена дуги) круглая 0,12-0,18 | 2500 |
| 204 | А16.07.048.05.01 | Установка (замена дуги) квадратная 0,16-0,22 | 2500 |
| 205 | А16.07.048.05.02 | Установка (замена дуги) Niti ,TA | 4500 |
| 206 | А16.07.048.07 | Установка (замена) эластичной лигатуры | 1800 |
| 207 | А16.07.048.08 | Установка (замена) металлической лигатуры | 2000 |
| 208 | А16.07.048.09 | Установка лицевой дуги | 5800 |
| 209 | А16.07.048.10 | Снятие брекет-системы | 5500 |
| 210 | А16.07.048.18 | Замена дуги Damon, 3M | 6800 |
| 211 | А16.07.048.23 | Установка брекет-системы Mini Diamond Gold (золотые) | 45000 |
| 212 | А16.07.048.24 | Установка брекет-системы Damon Q2 (цена устанавливается от стоимости поставщика) | От 65000 |
| 213 | А16.07.048.25 | Установка брекет-системы Protect | 55000 |
| 214 | А16.07.048.26 | Установка брекет-системы inSpire (керамические, сапфировые) | 80000 |
| 215 | А16.07.048.36 | Установка несъемного ретейнера для закрепления результата ортодонтического лечения | 5000 |
| 216 | А16.07.048.40 | Коррекция лингвального ритейнера | 1400 |
| 217 | А16.07.048.41 | Установка самолигирующей системы брекетов на 1 челюсть | 44000 |
| 218 | А16.07.048.43 | Установка самолигирующей эстетической системы брекетов на 1 челюсть | 68000 |
| 219 | А16.07.053.001.01 | Установка сепарационных колец | 1500 |
| 220 | А23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 1500 |
| 221 | А23.07.002.042.01 | Применение винта Бертони | 2300 |
| 222 | А23.07.002.042.02 | Применение винта Бертони с памятью(NiTi) | 3000 |
| 223 | А23.07.002.042.04 | Применение винта для дистализации моляров | 7500 |
| 224 | А23.07.002.048.08 | Применение винта с 1 направляющей (прот.пружина) | 2000 |
| 225 | А23.07.002.048.09 | Применение винта секторального | 2500 |
| 226 | А23.07.002.048.11 | Применение винта телескопического (пружина коф.) | 1500 |
| 227 | А23.07.002.048.12 | Установка винта для дистализации моляра | 3300 |
| 228 | А23.07.002.048.13 | Изготовление одного элемента к съемной пластинке искусственное украшение | 250 |
| 229 | А23.07.002.057.01 | Изготовление и применение для коррекции прикуса губного бампера на верхней или нижней челюсти. | 1000 |
| 230 | А23.07.002.058.01 | Съемный ретейнер (пластиночный протез) для закрепления результатов ортодонтического лечения каппа | 7000 |
| 231 | А16..047.112 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов | 6000 |
| 232 | В04.063.001.01 | Биометрические расчеты на модели для составления плана лечения | 1500 |
| 233 | В04.064.001.02 | Чтение и проведения расчетов для составления плана лечения по телерентгенографии | 1000 |
| 234 | А23.07.002.074 | Линейный перелом | От 1500 |
| 235 | А16.07.047.001.10 | Приварка вестибулярной дуги/1 простой кламмер/протагирующая проужина (выталкивающая) | 2000 |
| 236 | А23.07.002.060 | Окклюзионная накладка | 1300 |
| 237 | А16.07.047.001.12 | Кламмер Адамса | 2500 |
| 238 | А16.07.048.04 | Фиксация 1 брекета | 850 |
| 239 | В04.063.001 | Снятие ретейнера 1 челюсть | 3000 |
| 240 | В01.063.001.002 | Снятие слепков с одной челюсти | 750 |
| 241 | В01.063.001.003 | Изготовление диагностической модели | 750 |
| 242 | В01.063.001.004 | Определение конструктивного прикуса | 800 |
| 243 | В04.063.001.10 | Расчет диагностических моделей, постановка диагноза, составление плана лечения | 2100 |
| 244 | А16.07.047.001.03 | Починка базисной модели | От 2200 |
| 245 | А16.07.047.001.04 | Починка кламмера | 1100 |
| 246 | А16.07.048.021 | Изготовление накладок | 550 |
| 247 | А16.07.047.001.02 | Стандартная пластинка с винтом и кламмерами | 13000 |
| 248 | А16.07.048.640 | Эластопозиционер (трейнер) | 11000 |
| 249 | А16.07.048.013 | Фиксация эластичной тяги (1 кольцо) | 100 |
| 250 | А16.07.048.001 | Снятие брекет-системы с одной челюсти | 5500 |
| 251 | А16.07.051.167 | Шлифовка и полировка зубов после снятия брекет-системы | 2500 |
| 252 | А16.07.047.113 | Изготовление ретенционной пластинки | 6000 |
| 253 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани | 15000 |
| 254 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 15000 |
| 255 | А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 15000 |
| 256 | А16.07.002 | Коррекция объема и формы АО | 15000 |
| ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
| Удаление зуба | |||
| 109 | А16.07.001.001 | Операция удаления временного зуба простое | 2000 |
| 110 | А16.07.001.002 | Операция удаления временного зуба сложное | 2500 |
| 111 | А16.07.001.003 | Операция удаления постоянного зуба простое | 3500 |
| 112 | А16.07.001.003.01 | Операция удаления осколка зуба | 1800 |
| 113 | А16.07.001.004 | Операция удаления постоянного зуба сложное | 5000 |
| 114 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1700 |
| 115 | А16.07.013.01 | Кюретаж лунки зуба | 800 |
| 116 | А16.07.016.01 | Цистотомия или цистоэктомия (без введения костной структуры) | 6100 |
| 117 | А16.07.016.02 | Цистотомия или цистоэктомия (с введением костной структуры) | 10800 |
| 118 | А16.07.024.01 | Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7000 |
| 119 | А16.07.024.02 | Пластика лунки с подготовкой альвеолярного края к протезированию | 6600 |
| Удаление 8-х зубов и имплантатов | |||
| 120 | А16.07.024.03 | Операция удаления 8-го зуба | 5000 |
| 121 | А16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с разъединением корней | 8000 |
| 122 | А16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 12000 |
| 123 | А16.07.053 | Операция удаления имплантата с остеотомией | 19000 |
| 124 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2500 |
| Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей | |||
| 125 | А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2500 |
| 126 | А16.07.027.002 | Остеотомия челюсти в области 1-го зуба | 1750 |
| 127 | А16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 10800 |
| 128 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 18000 |
| 129 | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 5400 |
| Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта | |||
| 130 | А16.07.026.01 | Гингивэктомия в области 1 го зуба для удлинения клинической коронки зуба | 4000 |
| 131 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба | 5000 |
| 132 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба | 2500 |
| 133 | А16.07.026.02 | Гингивэктомия в области 1-го зуба | 1800 |
| 134 | А16.07.017.01 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 7000 |
| Пластическая и реконструктивная хирургия | |||
| 135 | А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта | 18000 |
| 136 | А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области 1-3 зубов | 12000 |
| 137 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 6000 |
| 138 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 6000 |
| 139 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 6000 |
| 140 | А16.07.045 | Пластика языка, тяжей, губы | 4200 |
| 141 | А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация . Операция введения одного импланта | 30000 |
| 142 | А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация. Постановка формирователя десны | 5000 |
| 143 | А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)
открытый |
60000 |
| 144 | А16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)
закрытый |
35000 |
| 145 | А16.07.017.02 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах | 6500 |
| 146 | А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3500 |
| 147 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 700 |
| Перевязки при заболеваниях ЧЛО | |||
| 148 | А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 2000 |
| 149 | А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 3000 |
| 150 | А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 3200 |
| 19 | А12.07.001.01 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 50 |
| 20 | А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 150 |
| 21 | А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 150 |
| 22 | А02.07.010.01 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 900 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |||
| Оттиски | |||
| 68 | А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1200 |
| 69 | А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1300 |
| 70 | А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1700 |
| 71 | А02.07.010.007 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов открытым методом | 800 |
| 72 | А02.07.010.008 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 800 |
| 73 | А02.07.010.009 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 2600 |
| 74 | А02.07.010.010 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 2600 |
| 75 | А02.07.010.011 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 800 |
| 76 | А02.07.010.012 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 750 |
| 77 | А02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования , эстетики и функции (1 единица) | 1150 |
| Несъемное протезирование | |||
| 78 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1600 |
| 79 | А16.07.004.003.01 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической стандартной | 7000 |
| 80 | А16.07.004.003.02 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической коронки без литья | 12000 |
| 81 | А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 22000 |
| 82 | А16.07.052 | Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) | 2150 |
| 83 | А16.07.003.06 | Фиксация на композит с закрытием шахты винта | 2400 |
| 84 | А16.07.003.05 | Постановка вкладки культевой не разборной | 4000 |
| 85 | А16.07.003.05.01 | Постановка вкладки культевой разборной | 6000 |
| 86 | А16.07.003.05.02 | Постановка вкладки культевой циркониевой 1 ед | 12000 |
| 87 | А16.07.004.12 | Временная фиксация 1 коронки | 250 |
| 88 | А16.07.004.13 | Фиксация 1 коронки на стеклоиномер | 700 |
| 89 | А16.07.006.01 | Временная пластмассовая коронка с опорой на имплант | 1200 |
| 90 | А16.07.006.05 | Металлокерамическая коронка на импланте без литья | 15000 |
| 91 | А16.07.006.06 | Применение титанового абатмента | 7000 |
| 92 | А16.07.006.09 | Применение временного абатмента | 3600 |
| 93 | А16.07.006.11 | Применение индивидуального абатмента | 10500 |
| 94 | А16.07.006.21 | Применение титанового абатмента : винтовая фиксация | 7000 |
| 95 | А16.07.006.33 | Изготовление керамической коронки на основе циркония на импланте | 25000 |
| 96 | А16.07.006.34 | Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония (без учета стоимости титанового основания за 1 ед) | 4200 |
| 97 | А16.07.023.02 | Полный съемный протез 1 челюсть | 20000 |
| 98 | А16.07.035.01 | Частичный съемный пластиночный протез (1-3 зуба) | 12000 |
| 99 | А16.07.035.02 | Частичный съемный пластиночный протез 1 челюсть | 18000 |
| 100 | А16.07.036.01 | Простой бюгельный протез 1 челюсть | 32000 |
| 101 | А16.07.004 | Армирование съемного протеза | 6000 |
| 102 | А23.07.002.034.01 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом: перебазировка | 2500 |
| 103 | А23.07.002.034.02 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом: перебазировка бюгельного протеза | 2400 |
| 104 | А23.07.002.035.01 | Приварка кламмера: приварка 1 кламмера | 2500 |
| 105 | А23.07.002.036.01 | Приварка 1 зуба | 2500 |
| 106 | А23.07.002.037.02 | Починка 1 перелома базиса самотвердеющей пластмассой: починка бюгельного протеза | 3000 |
| 107 | А23.30.050.001 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | 1200 |
| 108 | А02.07.001 | Снятие 1 коронки | 1000 |
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
СТОМАТОЛОГИЯ АППОЛОНИЯ

ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
После того как Вам оказали стоматологическую помощь в нашей
клинике, — можете вернуть часть затраченных на лечение денег
через налоговую систему. Это составляет 13% от общей суммы,
которую Вы заплатили за лечение в течение всего года.
Как это сделать?
Воспользоваться своим правом на получение налогового вычета Вы
можете в следующем календарном году. При этом данное право
сохраняется за Вами в течение трех лет.
Для возврата денежных средств Вам необходимо собрать
следующие документы:
1. Платежные документы (квитанции об оплате
услуг),полученные в течение всего календарного года.
2. Справку об уплате медицинских услуг для
предоставления в налоговые органы РФ. Данную справку
Вы можете получить у бухгалтера ООО «Аполлония», тел.
8(4012) 669115
3. Копии лицензии нашей клиники , которые вы так же
можете получить у бухгалтера ООО «Аполлония», тел.
8(4012) 669115
После того как Вы соберете все вышеперечисленные документы —
можете подавать их в налоговый орган по месту Вашего жительства.
