ЦЕНЫ НА УСЛУГИ СЕТИ СТОМАТОЛОГИЙ АПОЛЛОНИЯ
ЛЕЧЕНИЕ ПО ОМС
В клиниках Аполлония возможно лечение в рамках государственных гарантий по полисам ОМС.

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
В клиниках Аполлония возможна оплата услуг банковскими картами.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА В СЕТИ СТОМОТОЛОГИЙ АПОЛЛОНИЯ
Рассрочка платежа не предоставляется на лечение зубов,
распространяется только на имплантацию и протезирование зубов.
Как получить беспроцентную рассрочку оплаты в нашей клинике ?
1. На консультации у врача получить клинический и
финансовый план лечения (имплантации, протезирования).
2. Согласовать с руководством клиники ( директором или
финансовым директором ) сумму первого взноса за лечение
и график последующих сумм оплаты и сроков.
3. У администратора заполнить необходимые документы.
4. Приступить к лечению.

СКИДКИ В СЕТИ СТОМОТОЛОГИЙ АППОЛНИЯ
Скидки не применяются к пациентам, обсуживающимся по полисам
добровольного медицинского страхования (ДМС) и/или обязательного
медицинского страхования (ОМС); не суммируются с другими скидками.
Скидки предоставляются только на лечение зубов.
Скидки не распространяются на имплантацию и протезирование зубов.
Карта скидок предоставляется в стоматологической клинике ООО
"Аполлония" при единовременном платеже или с учетом накопления на
сумму 5000 рублей
Карта скидок накопительная.
При оплате услуг на сумму:
-
- от 5000 руб. до 10000 руб. — 3%,
- от 10000 руб. до 20000 руб — 4%,
- от 20000 руб. до 30000 руб.– 5%.
- от 30000 руб. до 40000 руб. — 6%
- от 40000 руб. до 50000 руб. — 7%
- от 50000 руб. до 60000 руб. — 8%
- от 60000 руб до 70000 руб. — 9%

Для получения скидки необходимо предъявить карту скидок администратору клиники.
Услуга, совершенная в момент получения карты скидок является основанием для выдачи карты и не учитывается в накопления.
Накопления производятся с момента выдачи карты скидок. Накопительную карту скидок стоматологической клиники ООО «Аполлония» можно передавать своим родственникам, друзьям и
знакомым.
Скидка не распространяется в случае оформления кредита, рассрочки платежа, при получении услуги по полису ДМС, по договору с юридическим лицом.
Скидки не суммируются. Скидки не распространяются на специальные предложения клиники и акции.
Стоматологическая клиника ООО «Аполлония» оставляет за собой право изменять действия накопительной системы скидок.
ПРАЙС ВЗРОСЛОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОПТИМАЛЬНАЯ ЦЕНА И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
- КОНСУЛЬТАЦИИ
- РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА
- ПРОФИЛАКТИКА
- АНЕСТЕЗИЯ
- ТЕРАПИЯ
- ОРТОДОНТИЯ
- ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
- ОРТОПЕДИЯ
ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |||
Консультация | |||
1 | В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 |
2 | В01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 400 |
3 | В01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 450 |
4 | В01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 350 |
5 | В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
6 | В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 400 |
7 | В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 400 |
8 | В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 300 |
9 | В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
10 | В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 400 |
11 | В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 550 |
12 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 450 |
13 | В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
14 | В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 400 |
15 | В01.068.001.01 | Прием (осмотр, консультация) челюстно-лицевого хирурга, врача-стоматолога терапевта , врача-стоматолога ортопеда, врача-имплантолога с КТ, составление плана лечения | 1000 |
16 | А06.07.003.01 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 350 |
17 | А06.07.003.02 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 2-х кратная | 450 |
18 | А06.07.003.03 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография 3-х кратная | 550 |
32 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 |
33 | А11.07.024.01 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 450 |
34 | А11.07.012.01 | Глубокое фторирование эмали зуба | 250 |
35 | А14.07.008.01 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное , подбор средств и предметов гигиены полости рта | 400 |
36 | А22.07.002.01 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (шлифовка, полировка) | 200 |
37 | А16.07.051.01 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (скайлер, Air-Flow, щетки, пасты) | 5500 |
38 | А16.07.057.01 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком без раскрытия | 1500 |
39 | А16.07.057.02 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком методом раскрытия | 2000 |
23 | В01.003.004.002.01 | Проводниковая анестезия (Артикаин) | 550 |
24 | В01.003.004.002.02 | Проводниковая анестезия (Артикаин 2-х кратная) | 650 |
25 | В01.003.004.002.03 | Проводниковая анестезия (без адреналина) | 650 |
26 | В01.003.004.002.04 | Проводниковая анестезия (без адреналина 2-х кратная) | 750 |
27 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300 |
28 | В01.003.004.005.01 | Инфильтрационная анестезия (Артикаин) | 500 |
29 | В01.003.004.005.02 | Инфильтрационная анестезия (Артикаин 2-х кратная) | 600 |
30 | В01.003.004.005.03 | Инфильтрационная анестезия (без адреналина) | 550 |
31 | В01.003.004.005.04 | Инфильтрационная анестезия (без адреналина 2-х кратная) | 650 |
40 | А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений |
41 | А16.07.002.011.01.1 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров |
42 | А16.07.002.001.01 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов |
43 | А16.07.002.002.01 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения |
44 | А16.07.002.009.01 | Наложение временной пломбы |
45 | А16.07.002.010.01 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров |
46 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров |
47 | А16.07.002.011.01.2 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров с использованием изолирующих и лечебных прокладок |
48 | А16.07.002.010.01.1 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров при наличии двух и более полостей в одно посещение |
49 | А16.07.002.011.01.3 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров , после эндодонтического лечения |
50 | А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками , виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом |
51 | А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба |
52 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных (стекловолоконных)штифтов |
53 | А16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами: восстановление терапевтическим способом отсутствующего зуба с применением фибросплинта |
54 | А16.07.092 | Трепанация зуба , искусственной коронки |
55 | А11.07.027.01 | Наложение девитализирующей пасты |
56 | А16.07.009.01 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) |
57 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченого пастой 1 корневого канала |
58 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом 1 корневого канала |
59 | А16.07.082.001.01 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой: термопластифицированной гуттаперчей или термофилом 1 канала, гуттаперчей |
60 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 1 корневого канала |
61 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 1 корневого канала |
62 | А16.07.008.001.01 | Пломбирование корневого канала пастой 1 корневого канала |
63 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами 1 корневого канала |
64 | А16.07.030.003.01 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала |
65 | А16.07.030.003.02 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Триоксидент) |
66 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки |
67 | А16.07.094.01 | Удаление внутриканального вкладки |
68 | А16.07.094.02 | Удаление внутриканального штифта |
69 | А16.07.091.02 | Снятие старой пломбы постоянного зуба |
70 | А16.07.002.002 | Восстановление культи зуба |
71 | А16.07.002.025 | Коррекция реставрации (через год) |
Временные пломбы | ||
72 | А16.07.002.009.03 | Наложение временной пломбы стеклоиномер, клип |
73 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы |
Шинирование зубов | ||
74 | А16.07.019.01 | Временное шинирование при заболевании пародонта (до 3 единиц) с применением фибросплинта, гласспана с учетом пломбировочного материала |
75 | А16.07.019.02 | Временное шинирование при заболевании пародонта (более 3 единиц) с применением фибросплинта, гласспана с учетом пломбировочного материала |
76 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман |
77 | А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба |
78 | А11.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба |
79 | А22.07.002.02 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (Кюретаж) |
80 | А20.07.001 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов |
81 | А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболевании слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти |
199 | А16.07.047.21 | Установка металлической нителоновой пружины (закрывающейся или открывающейся) | 500 |
200 | А16.07.047.24 | Повторное посещение, активация одного аппарата | 850 |
201 | А16.07.048.01 | Установка лингвальной кнопки | 1150 |
202 | А16.07.048.03 | Установка дополнительного брекета металлического | 1700 |
203 | А16.07.048.05 | Установка (замена дуги) круглая 0,12-0,18 | 2500 |
204 | А16.07.048.05.01 | Установка (замена дуги) квадратная 0,16-0,22 | 2500 |
205 | А16.07.048.05.02 | Установка (замена дуги) Niti ,TA | 4500 |
206 | А16.07.048.07 | Установка (замена) эластичной лигатуры | 1800 |
207 | А16.07.048.08 | Установка (замена) металлической лигатуры | 2000 |
208 | А16.07.048.09 | Установка лицевой дуги | 5800 |
209 | А16.07.048.10 | Снятие брекет-системы | 5500 |
210 | А16.07.048.18 | Замена дуги Damon, 3M | 6800 |
211 | А16.07.048.23 | Установка брекет-системы Mini Diamond Gold (золотые) | 45000 |
212 | А16.07.048.24 | Установка брекет-системы Damon Q2 (цена устанавливается от стоимости поставщика) | От 65000 |
213 | А16.07.048.25 | Установка брекет-системы Protect | 55000 |
214 | А16.07.048.26 | Установка брекет-системы inSpire (керамические, сапфировые) | 80000 |
215 | А16.07.048.36 | Установка несъемного ретейнера для закрепления результата ортодонтического лечения | 5000 |
216 | А16.07.048.40 | Коррекция лингвального ритейнера | 1400 |
217 | А16.07.048.41 | Установка самолигирующей системы брекетов на 1 челюсть | 44000 |
218 | А16.07.048.43 | Установка самолигирующей эстетической системы брекетов на 1 челюсть | 68000 |
219 | А16.07.053.001.01 | Установка сепарационных колец | 1500 |
220 | А23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата | 1500 |
221 | А23.07.002.042.01 | Применение винта Бертони | 2300 |
222 | А23.07.002.042.02 | Применение винта Бертони с памятью(NiTi) | 3000 |
223 | А23.07.002.042.04 | Применение винта для дистализации моляров | 7500 |
224 | А23.07.002.048.08 | Применение винта с 1 направляющей (прот.пружина) | 2000 |
225 | А23.07.002.048.09 | Применение винта секторального | 2500 |
226 | А23.07.002.048.11 | Применение винта телескопического (пружина коф.) | 1500 |
227 | А23.07.002.048.12 | Установка винта для дистализации моляра | 3300 |
228 | А23.07.002.048.13 | Изготовление одного элемента к съемной пластинке искусственное украшение | 250 |
229 | А23.07.002.057.01 | Изготовление и применение для коррекции прикуса губного бампера на верхней или нижней челюсти. | 1000 |
230 | А23.07.002.058.01 | Съемный ретейнер (пластиночный протез) для закрепления результатов ортодонтического лечения каппа | 7000 |
231 | А16..047.112 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов | 6000 |
232 | В04.063.001.01 | Биометрические расчеты на модели для составления плана лечения | 1500 |
233 | В04.064.001.02 | Чтение и проведения расчетов для составления плана лечения по телерентгенографии | 1000 |
234 | А23.07.002.074 | Линейный перелом | От 1500 |
235 | А16.07.047.001.10 | Приварка вестибулярной дуги/1 простой кламмер/протагирующая проужина (выталкивающая) | 2000 |
236 | А23.07.002.060 | Окклюзионная накладка | 1300 |
237 | А16.07.047.001.12 | Кламмер Адамса | 2500 |
238 | А16.07.048.04 | Фиксация 1 брекета | 850 |
239 | В04.063.001 | Снятие ретейнера 1 челюсть | 3000 |
240 | В01.063.001.002 | Снятие слепков с одной челюсти | 750 |
241 | В01.063.001.003 | Изготовление диагностической модели | 750 |
242 | В01.063.001.004 | Определение конструктивного прикуса | 800 |
243 | В04.063.001.10 | Расчет диагностических моделей, постановка диагноза, составление плана лечения | 2100 |
244 | А16.07.047.001.03 | Починка базисной модели | От 2200 |
245 | А16.07.047.001.04 | Починка кламмера | 1100 |
246 | А16.07.048.021 | Изготовление накладок | 550 |
247 | А16.07.047.001.02 | Стандартная пластинка с винтом и кламмерами | 13000 |
248 | А16.07.048.640 | Эластопозиционер (трейнер) | 11000 |
249 | А16.07.048.013 | Фиксация эластичной тяги (1 кольцо) | 100 |
250 | А16.07.048.001 | Снятие брекет-системы с одной челюсти | 5500 |
251 | А16.07.051.167 | Шлифовка и полировка зубов после снятия брекет-системы | 2500 |
252 | А16.07.047.113 | Изготовление ретенционной пластинки | 6000 |
253 | А11.01.012 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани | 15000 |
254 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 15000 |
255 | А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 15000 |
256 | А16.07.002 | Коррекция объема и формы АО | 15000 |
128 | А16.07.001.001 | Операция удаления временного зуба простое | 1800 |
129 | А16.07.001.002 | Операция удаления временного зуба сложное | 2100 |
130 | А16.07.001.003 | Операция удаления постоянного зуба простое | 3000 |
131 | А16.07.001.003.01 | Операция удаления осколка зуба | 1500 |
132 | А16.07.001.004 | Операция удаления постоянного зуба сложное | 4500 |
133 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1400 |
134 | А16.07.013.01 | Кюретаж лунки зуба | 700 |
135 | А16.07.016.01 | Цистотомия или цистоэктомия (без введения костной структуры) | 5100 |
136 | А16.07.016.02 | Цистотомия или цистоэктомия (с введением костной структуры) | 9000 |
137 | А16.07.024.01 | Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6000 |
138 | А16.07.024.02 | Пластика лунки с подготовкой альвеолярного края к протезированию | 5500 |
Удаление 8-х зубов и имплантатов | |||
139 | А16.07.024.03 | Операция удаления 8-го зуба | 4500 |
140 | А16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с разъединением корней | 7000 |
141 | А16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 10000 |
142 | А16.07.053 | Операция удаления имплантата с остеотомией | 17000 |
143 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2250 |
Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей | |||
144 | А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2350 |
145 | А16.07.027.002 | Остеотомия челюсти в области 1-го зуба | 1450 |
146 | А16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 9000 |
147 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала | 15000 |
148 | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 4500 |
Хирургическое лечение гингивита и болезней пародонта | |||
149 | А16.07.026.01 | Гингивэктомия в области 1 го зуба для удлинения клинической коронки зуба | 3800 |
150 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба | 4500 |
151 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба | 2000 |
152 | А16.07.026.02 | Гингивэктомия в области 1-го зуба | 1500 |
153 | А16.07.017.01 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 5500 |
Пластическая и реконструктивная хирургия | |||
154 | А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта | 15000 |
155 | А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта при закрытии рецессии в области 1-3 зубов | 10000 |
156 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5000 |
157 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5000 |
158 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 5000 |
159 | А16.07.045 | Пластика языка, тяжей, губы | 3500 |
160 | А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация . Операция введения одного импланта | 25000 |
161 | А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация. Постановка формирователя десны | 4000 |
162 | А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)
открытый |
55000 |
163 | А16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)
закрытый |
30000 |
164 | А16.07.017.02 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах | 5500 |
165 | А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3000 |
166 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 600 |
Перевязки при заболеваниях ЧЛО | |||
167 | А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 1700 |
168 | А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 2500 |
169 | А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 2700 |
19 | А12.07.001.01 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 50 |
20 | А12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 150 |
21 | А12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 150 |
22 | А02.07.010.01 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 700 |
82 | А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1000 |
83 | А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1100 |
84 | А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1100 |
85 | А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 1400 |
86 | А02.07.010.007 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов открытым методом | 650 |
87 | А02.07.010.008 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 650 |
88 | А02.07.010.009 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 2150 |
89 | А02.07.010.010 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 2150 |
90 | А02.07.010.011 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 650 |
91 | А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 3000 |
92 | А02.07.010.012 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 600 |
93 | А02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования , эстетики и функции (1 единица) | 950 |
Несъемное протезирование | |||
94 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1300 |
95 | А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 1200 |
96 | А16.07.004.003.01 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической стандартной | 6000 |
97 | А16.07.004.003.02 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической коронки без литья | 10000 |
98 | А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 9200 |
99 | А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 20000 |
100 | А16.07.052 | Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) | 1800 |
101 | А16.07.003.06 | Фиксация на композит с закрытием шахты винта | 2000 |
102 | А16.07.003.05 | Постановка вкладки культевой не разборной | 3500 |
103 | А16.07.003.05.01 | Постановка вкладки культевой разборной | 5550 |
104 | А16.07.003.05.02 | Постановка вкладки культевой циркониевой 1 ед | 11000 |
105 | А16.07.004.12 | Временная фиксация 1 коронки | 200 |
106 | А16.07.004.13 | Фиксация 1 коронки на стеклоиномер | 600 |
107 | А16.07.006.01 | Временная пластмассовая коронка с опорой на имплант | 1000 |
108 | А16.07.006.05 | Металлокерамическая коронка на импланте без литья | 11000 |
109 | А16.07.006.06 | Применение титанового абатмента | 5800 |
110 | А16.07.006.09 | Применение временного абатмента | 3000 |
111 | А16.07.006.11 | Применение индивидуального абатмента | 9000 |
112 | А16.07.006.21 | Применение титанового абатмента : винтовая фиксация | 6000 |
113 | А16.07.006.33 | Изготовление керамической коронки на основе циркония на импланте | 19550 |
114 | А16.07.006.34 | Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония (без учета стоимости титанового основания за 1 ед) | 3500 |
115 | А16.07.023.02 | Полный съемный протез 1 челюсть | 17000 |
116 | А16.07.035.01 | Частичный съемный пластиночный протез (1-3 зуба) | 10000 |
117 | А16.07.035.02 | Частичный съемный пластиночный протез 1 челюсть | 15000 |
118 | А16.07.036.01 | Простой бюгельный протез 1 челюсть | 28000 |
119 | А16.07.004 | Армирование съемного протеза | 5000 |
120 | А23.07.002.034.01 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом: перебазировка | 1600 |
121 | А23.07.002.034.02 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом: перебазировка бюгельного протеза | 2000 |
122 | А23.07.002.035.01 | Приварка кламмера: приварка 1 кламмера | 2100 |
123 | А23.07.002.036.01 | Приварка 1 зуба | 2100 |
124 | А23.07.002.037.01 | Починка 1 перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2100 |
125 | А23.07.002.037.02 | Починка 1 перелома базиса самотвердеющей пластмассой: починка бюгельного протеза | 2500 |
126 | А23.30.050.001 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | 1000 |
127 | А02.07.001 | Снятие 1 коронки | 800 |
СТОИМОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ СТОМАТОЛОГИЯ АППОЛОНИЯ
ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Профилактика | |||
163 | А12.07.001.02 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 100 |
164 | А11.07.023.01 | Применение метода серебрения зуба Сафорайд | 600 |
165 | А11.07.023.02 | Применение метода серебрения зуба Сафорайд 4-6 зубов | 2800 |
166 | А11.07.023.03 | Применение метода серебрения Аргенат | 400 |
167 | А11.07.023.04 | Применение метода серебрения Аргенат 4-6 зубов | 1200 |
168 | А11.07.024.02 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 100 |
169 | А11.07.012.02 | Глубокое фторирование эмали зуба | 50 |
170 | А14.07.008.02 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
171 | А16.07.051.02 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (временного и сменного прикуса у детей) | 2500 |
172 | А16.07.057.03 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком методом раскрытия | 2000 |
173 | А16.07.057.04 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком без раскрытия | 1500 |
174 | А16.07.057.05 | Запечатывание (коррекция) фиссуры зуба герметиком после гарантийного срока | 600 |
175 | А16.07.002.001.02 | Восстановление зуба временного пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1500 |
176 | А16.07.002.002.02 | Восстановление зуба временного пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2000 |
177 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба временного пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 3000 |
178 | А16.07.002.010.02 | Восстановление зуба временного пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3000 |
179 | А16.07.002.010.01.3 | Восстановление зуба временного пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием светополимера Twinky Star | 3000 |
180 | А16.07.002.011.02 | Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500 |
181 | А16.07.002.009.02 | Наложение временной пломбы | 400 |
182 | А16.07.009.02.1 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы): лечение временных зубов по поводу пульпита 1 посещение | 1500 |
183 | А16.07.009.02.2 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы): лечение временных зубов по поводу пульпита 2 посещение | 1500 |
184 | А16.07.009.03 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы): лечение временных зубов по поводу пульпита 3 посещение (с наложением постоянной пломбы) | 3500 |
Лечение осложнений кариеса временных зубов (эндодонтическое лечение корневых каналов) | |||
185 | А11.07.027.02 | Наложение девитализирующей пасты | 400 |
186 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 200 |
187 | А16.07.009.02 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба | 500 |
188 | А16.07.008.001.02 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1100 |
189 | А16.07.030.001.01 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимых корневых каналов: лечение временных зубов по поводу периодонтита 1 посещение | 2500 |
190 | А16.07.030.001.02 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимых корневых каналов: лечение временных зубов по поводу периодонтита 2 посещение (с наложением постоянной пломбы) | 3500 |
191 | А16.07.030.003.03 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
СТОМАТОЛОГИЯ АППОЛОНИЯ

ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
После того как Вам оказали стоматологическую помощь в нашей
клинике, — можете вернуть часть затраченных на лечение денег
через налоговую систему. Это составляет 13% от общей суммы,
которую Вы заплатили за лечение в течение всего года.
Как это сделать?
Воспользоваться своим правом на получение налогового вычета Вы
можете в следующем календарном году. При этом данное право
сохраняется за Вами в течение трех лет.
Для возврата денежных средств Вам необходимо собрать
следующие документы:
1. Платежные документы (квитанции об оплате
услуг),полученные в течение всего календарного года.
2. Справку об уплате медицинских услуг для
предоставления в налоговые органы РФ. Данную справку
Вы можете получить у бухгалтера ООО «Аполлония», тел.
8(4012) 669115
3. Копии лицензии нашей клиники , которые вы так же
можете получить у бухгалтера ООО «Аполлония», тел.
8(4012) 669115
После того как Вы соберете все вышеперечисленные документы —
можете подавать их в налоговый орган по месту Вашего жительства.
